المواصفات التقنية
مواصفات المحرك والأبعاد وأحجام الإطارات وسعة الوقود والبيانات التقنية.
مواصفات المحرك
النوع 1: 1332 سم³ — النوع 2: 1299 سم³
Type 1
| النوع | 4 أسطوانات DOHC خطي |
| السعة | 1,332 سم³ |
| القطر × الشوط | 76.0 × 73.4 مم |
| نسبة الانضغاط | 10 : 1 |
| الطاقة القصوى | 70 كيلوواط / 5,750 دورة/د |
| العزم الأقصى | 120 نيوتن·متر / 4,000 دورة/د |
| ترتيب الاشتعال | 1-3-4-2 |
Type 2
| النوع | 4 أسطوانات DOHC خطي |
| السعة | 1,299 سم³ |
| القطر × الشوط | 76.0 × 71.6 مم |
| نسبة الانضغاط | 10 : 1 |
| الطاقة القصوى | 67 كيلوواط / 5,750 دورة/د |
| العزم الأقصى | 117 نيوتن·متر / 4,000 دورة/د |
| ترتيب الاشتعال | 1-3-4-2 |
نظام الوقود: حقن متعدد النقاط (MPI) — الوقود: بنزين RON 95+ (تصدير عام)
نسب التروس
| الترس | 5MT T1 | 5MT T2 | 4AT T1 | 4AT T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1st (الأول) | 3.636 | 3.545 | 2.919 | 2.875 |
| 2nd (الثاني) | 2.045 | 1.950 | 1.551 | 1.568 |
| 3rd (الثالث) | 1.414 | 1.370 | 1.000 | 1.000 |
| 4th (الرابع) | 1.051 | 0.970 | 0.713 | 0.697 |
| 5th (الخامس) | 0.756 | 0.718 | — | — |
| Rev (عكسي) | 3.615 | 3.357 | 2.480 | 2.300 |
| Final (نهائي) | 4.250 | 4.467 | 4.121 | 4.145 |
ناقل الحركة
الأوضاع: P / R / N / D / S. السرعة القصوى ≥ 170 كم/س.
5 تروس للأمام + العكس. يتطلب دواسة الكلتش. السرعة القصوى ≥ 175 كم/س.
الأبعاد والأوزان
| الطول الإجمالي | 4,335 مم (±20) |
| العرض الإجمالي | 1,690 مم (±5) |
| الارتفاع الإجمالي | 1,515 مم (±15) |
| قاعدة العجلات | 2,465 مم (±5) |
| الخلوص الأرضي | 147.5 مم |
| المسافة الأمامية بين العجلات | 1,462 مم |
| المسافة الخلفية بين العجلات | 1,461 مم |
| أصغر نصف قطر دوران | 5.1 متر |
| الوزن الفارغ | 1,065–1,089 كجم |
| الحمولة | 410 كجم / 5 أشخاص |
الإطارات والكهرباء
الإطارات
| قياسي (Standard) | 175/65 R14 — 14"×5.5J فولاذ/سبيكة |
| مميز (Premium) | 185/55 R15 — 15"×6.0J سبيكة |
| مميز S (Premium S) | 185/55 R15 — 15"×6.0J سبيكة |
| الإزاحة (Offset) | 40 مم |
الكهرباء
| البطارية | 46B24RS MF — 12V / 45 Ah |
| المولّد | 12V / 110A |
| المحرك الكهربائي (Starter) | 12V / 1.2 كيلوواط |
| شمعة T1 | NGK LKAR7C-9 |
| شمعة T2 | PW913705 TORCH |
جدول التزييت
| البند | الحجم | المواصفة |
|---|---|---|
| زيت المحرك | 3.75L + 0.3L (فلتر) | SAE 10W-30 API SL+ |
| سائل التبريد | 5.0L | WESTON-936-LLC / HAVOLINE XLC |
| سائل الفرامل | — | DOT3 / DOT4 |
| سائل الكلتش | — | DOT3 / DOT4 |
| 4AT (T1) | 5.8L | SK ATF SP-III |
| 4AT (T2) | 4.7L | AW-1 |
| 5MT (T1) | 1.8L | CASTROL BOT-130M |
| 5MT (T2) | 2.0L | SHELL SPIRAX S4 GJ 75W-90 |
| التوجيه الهيدروليكي | 0.8L | ATF DEXRON / DEXRON II |
| المبرد HFC-134a (T1) | 525 ± 50g | HFC-134a |
| المبرد HFC-134a (T2) | 500 ± 50g | HFC-134a |
أرقام التعريف والهيكل
رقم الهيكل (أمامي)
تحت مقعد السائق — منقوش على الرافدة الأمامية للأرضية
رقم الهيكل (خلفي)
تحت مقعد الراكب الخلفي — منقوش على الأرضية الخلفية
رقم المحرك
منقوش على كتلة أسطوانات المحرك
لوحة VIN
الركيزة المركزية — جانب السائق — تُظهر: VIN، نموذج المحرك/ناقل الحركة، رموز اللون/الداخلية/الخيارات، الوزن الإجمالي، أوزان المحاور
المساعد الذكي
اسأل أي شيء عن سيارتك بروتون سيغا
مرحباً! أنا مساعدك الذكي لسيارة بروتون سيغا. لدي معرفة كاملة بدليل المالك ويمكنني المساعدة في نصائح القيادة وإرشادات الصيانة وشرح أضواء التحذير واستكشاف الأعطال. ماذا تريد أن تعرف؟